TRXUSDT|60|LONG=CFMAnyBl&TTBl&WkBrCfl|SHORT=CFMAnyBr&TTBr&WkBlCfl|EXIT=CFMBltExt
LuxAlgo source ↗
| Метрика | All | Long | Short |
|---|---|---|---|
| Trades | 114 | 69 | 45 |
| Net P&L % | +111.87% | +88.57% | +23.30% |
| Avg Win | +$17.34 (+1.73%) | — | — |
| Avg Loss | $-39.86 (-3.99%) | — | — |
| Largest Win | +$106.53 | — | — |
| Largest Loss | $-140.13 | — | — |
| # | Вход (UTC) | Выход (UTC) | Side | Entry | Exit | P&L USDT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 2026-05-14 12:00 | 2026-05-14 18:00 | LONG | 0.3508 | 0.3547 | +10.02 |
| 113 | 2026-05-13 02:00 | 2026-05-13 19:00 | LONG | 0.3493 | 0.3510 | +3.77 |
| 112 | 2026-05-07 18:00 | 2026-05-10 08:00 | LONG | 0.3469 | 0.3502 | +8.41 |
| 111 | 2026-04-28 08:00 | 2026-04-28 16:00 | SHORT | 0.3251 | 0.3233 | +4.44 |
| 110 | 2026-04-13 16:00 | 2026-04-18 21:00 | LONG | 0.3223 | 0.3284 | +17.83 |
| 109 | 2026-04-12 02:00 | 2026-04-12 18:00 | LONG | 0.3198 | 0.3214 | +3.90 |
| 108 | 2026-04-09 10:00 | 2026-04-12 02:00 | SHORT | 0.3168 | 0.3198 | -10.57 |
| 107 | 2026-03-27 12:00 | 2026-03-30 04:00 | LONG | 0.3141 | 0.3235 | +28.83 |
| 106 | 2026-03-25 22:00 | 2026-03-26 06:00 | LONG | 0.3109 | 0.3163 | +16.27 |
| 105 | 2026-03-22 20:00 | 2026-03-23 04:00 | LONG | 0.3131 | 0.3178 | +13.91 |
| 104 | 2026-03-17 15:00 | 2026-03-17 22:00 | LONG | 0.2988 | 0.3046 | +18.31 |
| 103 | 2026-03-13 08:00 | 2026-03-14 08:00 | LONG | 0.2902 | 0.2932 | +9.24 |
| 102 | 2026-03-07 23:00 | 2026-03-08 05:00 | LONG | 0.2845 | 0.2862 | +4.88 |
| 101 | 2026-03-04 14:00 | 2026-03-04 17:00 | LONG | 0.2805 | 0.2838 | +10.66 |
| 100 | 2026-02-23 10:00 | 2026-02-24 01:00 | SHORT | 0.2870 | 0.2831 | +12.49 |
| 99 | 2026-02-16 20:00 | 2026-02-17 02:00 | LONG | 0.2807 | 0.2830 | +7.09 |
| 98 | 2026-02-10 07:00 | 2026-02-14 05:00 | LONG | 0.2793 | 0.2815 | +6.78 |
| 97 | 2025-12-26 19:00 | 2026-02-06 05:00 | SHORT | 0.2785 | 0.2724 | +20.80 |
| 96 | 2025-12-12 14:00 | 2025-12-12 20:00 | SHORT | 0.2794 | 0.2776 | +5.34 |
| 95 | 2025-11-30 22:00 | 2025-12-05 06:00 | LONG | 0.2819 | 0.2849 | +9.54 |
| # | Вход (UTC) | Выход (UTC) | Side | Entry | Exit | P&L USDT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 2025-11-24 21:00 | 2025-11-25 09:00 | SHORT | 0.2762 | 0.2743 | +5.78 |
| 93 | 2025-11-15 18:00 | 2025-11-18 17:00 | SHORT | 0.2922 | 0.2883 | +12.25 |
| 92 | 2025-11-07 13:00 | 2025-11-08 03:00 | LONG | 0.2865 | 0.2920 | +18.10 |
| 91 | 2025-10-30 12:00 | 2025-11-04 02:00 | SHORT | 0.2936 | 0.2863 | +23.76 |
| 90 | 2025-10-21 18:00 | 2025-10-22 16:00 | LONG | 0.3213 | 0.3238 | +6.68 |
| 89 | 2025-10-12 03:00 | 2025-10-14 15:00 | SHORT | 0.3165 | 0.3118 | +13.75 |
| 88 | 2025-10-09 10:00 | 2025-10-10 00:00 | SHORT | 0.3389 | 0.3343 | +12.47 |
| 87 | 2025-10-04 00:00 | 2025-10-07 00:00 | LONG | 0.3449 | 0.3459 | +1.80 |
| 86 | 2025-09-29 22:00 | 2025-10-02 03:00 | LONG | 0.3355 | 0.3421 | +18.57 |
| 85 | 2025-09-15 16:00 | 2025-09-17 00:00 | SHORT | 0.3459 | 0.3413 | +12.20 |
| 84 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-13 06:00 | LONG | 0.3491 | 0.3519 | +6.92 |
| 83 | 2025-09-05 22:00 | 2025-09-06 23:00 | SHORT | 0.3334 | 0.3278 | +15.70 |
| 82 | 2025-09-04 11:00 | 2025-09-05 00:00 | SHORT | 0.3396 | 0.3356 | +10.68 |
| 81 | 2025-08-28 16:00 | 2025-09-04 11:00 | LONG | 0.3493 | 0.3396 | -28.87 |
| 80 | 2025-08-02 23:00 | 2025-08-28 16:00 | SHORT | 0.3227 | 0.3493 | -83.53 |
| 79 | 2025-07-29 11:00 | 2025-07-29 18:00 | LONG | 0.3273 | 0.3466 | +57.87 |
| 78 | 2025-07-28 02:00 | 2025-07-28 20:00 | LONG | 0.3224 | 0.3261 | +10.38 |
| 77 | 2025-07-26 21:00 | 2025-07-27 14:00 | LONG | 0.3185 | 0.3217 | +8.95 |
| 76 | 2025-07-11 01:00 | 2025-07-11 09:00 | LONG | 0.2914 | 0.2944 | +9.20 |
| 75 | 2025-07-09 03:00 | 2025-07-10 02:00 | LONG | 0.2874 | 0.2899 | +7.60 |
| 74 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-28 19:00 | LONG | 0.2733 | 0.2765 | +10.61 |
| 73 | 2025-06-24 01:00 | 2025-06-25 06:00 | LONG | 0.2719 | 0.2745 | +8.46 |
| 72 | 2025-06-20 22:00 | 2025-06-22 23:00 | SHORT | 0.2726 | 0.2661 | +22.74 |
| 71 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-18 18:00 | SHORT | 0.2717 | 0.2708 | +2.21 |
| 70 | 2025-06-09 12:00 | 2025-06-10 19:00 | LONG | 0.2847 | 0.2902 | +18.22 |
| 69 | 2025-05-29 16:00 | 2025-06-08 06:00 | LONG | 0.2778 | 0.2866 | +30.58 |
| 68 | 2025-05-16 00:00 | 2025-05-22 18:00 | LONG | 0.2762 | 0.2775 | +3.61 |
| 67 | 2025-05-11 06:00 | 2025-05-12 21:00 | LONG | 0.2639 | 0.2784 | +53.85 |
| 66 | 2025-05-07 06:00 | 2025-05-08 08:00 | LONG | 0.2460 | 0.2495 | +13.13 |
| 65 | 2025-04-30 21:00 | 2025-05-07 06:00 | SHORT | 0.2431 | 0.2460 | -13.03 |
| 64 | 2025-04-29 10:00 | 2025-04-30 06:00 | SHORT | 0.2471 | 0.2437 | +12.66 |
| 63 | 2025-04-22 04:00 | 2025-04-26 19:00 | LONG | 0.2460 | 0.2518 | +22.48 |
| 62 | 2025-04-20 12:00 | 2025-04-22 04:00 | SHORT | 0.2430 | 0.2460 | -13.45 |
| 61 | 2025-04-17 01:00 | 2025-04-17 10:00 | SHORT | 0.2509 | 0.2443 | +25.21 |
| 60 | 2025-04-13 22:00 | 2025-04-14 07:00 | LONG | 0.2489 | 0.2547 | +22.20 |
| 59 | 2025-04-11 17:00 | 2025-04-12 02:00 | LONG | 0.2383 | 0.2430 | +18.62 |
| 58 | 2025-04-05 22:00 | 2025-04-10 18:00 | LONG | 0.2383 | 0.2419 | +14.01 |
| 57 | 2025-04-02 01:00 | 2025-04-04 09:00 | LONG | 0.2369 | 0.2384 | +5.23 |
| 56 | 2025-03-21 12:00 | 2025-03-24 10:00 | SHORT | 0.2315 | 0.2263 | +21.36 |
| 55 | 2025-03-14 00:00 | 2025-03-16 19:00 | SHORT | 0.2244 | 0.2140 | +45.25 |
| 54 | 2025-03-10 22:00 | 2025-03-11 22:00 | SHORT | 0.2312 | 0.2230 | +34.37 |
| 53 | 2025-03-07 18:00 | 2025-03-08 10:00 | LONG | 0.2416 | 0.2452 | +13.80 |
| 52 | 2025-03-02 22:00 | 2025-03-03 03:00 | LONG | 0.2353 | 0.2435 | +33.75 |
| 51 | 2025-02-09 12:00 | 2025-02-11 05:00 | LONG | 0.2343 | 0.2450 | +44.57 |
| 50 | 2025-02-06 11:00 | 2025-02-06 20:00 | LONG | 0.2244 | 0.2323 | +34.10 |
| 49 | 2025-01-20 08:00 | 2025-02-06 11:00 | SHORT | 0.2286 | 0.2244 | +17.27 |
| 48 | 2024-12-29 13:00 | 2025-01-03 00:00 | LONG | 0.2602 | 0.2637 | +12.35 |
| 47 | 2024-12-23 12:00 | 2024-12-24 09:00 | LONG | 0.2485 | 0.2526 | +15.40 |
| 46 | 2024-12-11 02:00 | 2024-12-20 20:00 | SHORT | 0.2518 | 0.2247 | +106.53 |
| 45 | 2024-12-04 23:00 | 2024-12-06 05:00 | SHORT | 0.3553 | 0.3243 | +86.15 |
| 44 | 2024-11-30 16:00 | 2024-12-03 11:00 | LONG | 0.2057 | 0.2234 | +84.95 |
| 43 | 2024-11-22 22:00 | 2024-11-26 08:00 | SHORT | 0.1978 | 0.1959 | +8.51 |
| 42 | 2024-11-20 23:00 | 2024-11-22 22:00 | LONG | 0.1987 | 0.1978 | -5.63 |
| 41 | 2024-11-13 12:00 | 2024-11-20 23:00 | SHORT | 0.1782 | 0.1987 | -116.14 |
| 40 | 2024-11-09 01:00 | 2024-11-09 15:00 | SHORT | 0.1609 | 0.1600 | +4.49 |
| 39 | 2024-10-24 06:00 | 2024-10-24 12:00 | LONG | 0.1603 | 0.1628 | +14.50 |
| 38 | 2024-10-17 21:00 | 2024-10-18 11:00 | SHORT | 0.1599 | 0.1589 | +5.15 |
| 37 | 2024-10-12 13:00 | 2024-10-12 18:00 | LONG | 0.1606 | 0.1638 | +18.83 |
| 36 | 2024-10-08 19:00 | 2024-10-09 00:00 | LONG | 0.1565 | 0.1581 | +9.12 |
| 35 | 2024-10-03 16:00 | 2024-10-06 03:00 | SHORT | 0.1540 | 0.1537 | +0.85 |
| 34 | 2024-09-29 11:00 | 2024-09-29 21:00 | LONG | 0.1551 | 0.1565 | +7.93 |
| 33 | 2024-09-21 18:00 | 2024-09-23 19:00 | LONG | 0.1519 | 0.1527 | +4.17 |
| 32 | 2024-09-19 15:00 | 2024-09-20 07:00 | LONG | 0.1503 | 0.1515 | +6.88 |
| 31 | 2024-09-16 23:00 | 2024-09-19 15:00 | SHORT | 0.1480 | 0.1503 | -16.64 |
| 30 | 2024-09-12 03:00 | 2024-09-16 23:00 | LONG | 0.1532 | 0.1480 | -35.04 |
| 29 | 2024-08-19 09:00 | 2024-09-12 03:00 | SHORT | 0.1345 | 0.1532 | -140.13 |
| 28 | 2024-08-16 14:00 | 2024-08-16 23:00 | LONG | 0.1305 | 0.1318 | +8.86 |
| 27 | 2024-07-28 08:00 | 2024-07-29 02:00 | LONG | 0.1375 | 0.1385 | +6.17 |
| 26 | 2024-07-18 03:00 | 2024-07-23 13:00 | SHORT | 0.1340 | 0.1313 | +19.05 |
| 25 | 2024-07-16 03:00 | 2024-07-16 13:00 | SHORT | 0.1371 | 0.1343 | +19.54 |
| 24 | 2024-07-05 08:00 | 2024-07-05 13:00 | SHORT | 0.1263 | 0.1229 | +26.52 |
| 23 | 2024-07-01 15:00 | 2024-07-01 19:00 | LONG | 0.1254 | 0.1285 | +23.63 |
| 22 | 2024-06-24 20:00 | 2024-06-25 14:00 | LONG | 0.1195 | 0.1207 | +9.02 |
| 21 | 2024-06-20 12:00 | 2024-06-20 20:00 | LONG | 0.1162 | 0.1171 | +6.56 |
| 20 | 2024-06-14 21:00 | 2024-06-17 06:00 | LONG | 0.1166 | 0.1171 | +3.45 |
| 19 | 2024-06-06 15:00 | 2024-06-10 04:00 | LONG | 0.1148 | 0.1168 | +16.41 |
| 18 | 2024-05-30 10:00 | 2024-06-06 15:00 | SHORT | 0.1113 | 0.1148 | -32.47 |
| 17 | 2024-05-25 16:00 | 2024-05-27 01:00 | SHORT | 0.1141 | 0.1131 | +7.14 |
| 16 | 2024-05-15 02:00 | 2024-05-15 22:00 | LONG | 0.1253 | 0.1259 | +3.53 |
| 15 | 2024-05-06 18:00 | 2024-05-07 03:00 | SHORT | 0.1207 | 0.1187 | +15.63 |
| 14 | 2024-05-03 20:00 | 2024-05-06 18:00 | LONG | 0.1227 | 0.1207 | -17.32 |
| 13 | 2024-04-30 19:00 | 2024-05-03 20:00 | SHORT | 0.1185 | 0.1227 | -36.37 |
| 12 | 2024-04-29 05:00 | 2024-04-30 19:00 | LONG | 0.1212 | 0.1185 | -23.13 |
| 11 | 2024-04-17 20:00 | 2024-04-18 00:00 | SHORT | 0.1119 | 0.1096 | +19.20 |
| 10 | 2024-04-13 01:00 | 2024-04-14 01:00 | SHORT | 0.1172 | 0.1116 | +46.78 |
| 9 | 2024-03-28 14:00 | 2024-03-28 22:00 | LONG | 0.1198 | 0.1206 | +5.66 |
| 8 | 2024-03-24 17:00 | 2024-03-28 14:00 | SHORT | 0.1169 | 0.1198 | -25.65 |
| 7 | 2024-03-20 15:00 | 2024-03-21 08:00 | LONG | 0.1171 | 0.1210 | +32.37 |
| 6 | 2024-03-17 02:00 | 2024-03-19 00:00 | SHORT | 0.1254 | 0.1237 | +12.93 |
| 5 | 2024-03-04 11:00 | 2024-03-06 03:00 | SHORT | 0.1401 | 0.1383 | +11.82 |
| 4 | 2024-02-25 23:00 | 2024-02-27 02:00 | LONG | 0.1378 | 0.1394 | +11.24 |
| 3 | 2024-02-14 04:00 | 2024-02-14 16:00 | LONG | 0.1263 | 0.1283 | +14.82 |
| 2 | 2024-02-12 16:00 | 2024-02-13 15:00 | LONG | 0.1246 | 0.1253 | +4.68 |
| 1 | 2024-02-03 22:00 | 2024-02-04 21:00 | LONG | 0.1170 | 0.1186 | +12.41 |
TRX 1h | LONG: CFM Any Bl + TT Bullish + Weak Br Confluence | SHORT: CFM Any Br + TT Bearish + Weak Bl Confluence | EXIT: CFM Built-inВведите номер — отправим 6-значный код через официальный сервис подтверждения Telegram.
Не пришёл код? Подождите 30 секунд — иногда Telegram доставляет с задержкой. ← Изменить номер
Cookie сохраняется на 90 дней — больше вводить номер не понадобится.