UNIUSDT|60|LONG=CFMAnyBl&TCBr&TSTTr|SHORT=CFMAnyBr&TCBl&TSTTr|EXIT=CFMBltExt
LuxAlgo source ↗
| Метрика | All | Long | Short |
|---|---|---|---|
| Trades | 118 | 56 | 62 |
| Net P&L % | +411.29% | +263.70% | +147.59% |
| Avg Win | +$51.24 (+5.12%) | — | — |
| Avg Loss | $-86.87 (-8.69%) | — | — |
| Largest Win | +$737.63 | — | — |
| Largest Loss | $-243.66 | — | — |
| # | Вход (UTC) | Выход (UTC) | Side | Entry | Exit | P&L USDT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 2026-05-11 22:00 | 2026-05-12 21:00 | SHORT | 3.8350 | 3.7440 | +22.63 |
| 117 | 2026-05-07 14:00 | 2026-05-10 21:00 | LONG | 3.4910 | 4.1430 | +185.67 |
| 116 | 2026-05-06 21:00 | 2026-05-07 14:00 | SHORT | 3.4500 | 3.4910 | -12.98 |
| 115 | 2026-04-03 13:00 | 2026-04-08 15:00 | LONG | 3.2280 | 3.2530 | +6.64 |
| 114 | 2026-03-31 16:00 | 2026-04-02 12:00 | SHORT | 3.4820 | 3.2910 | +53.75 |
| 113 | 2026-03-28 21:00 | 2026-03-31 09:00 | LONG | 3.4100 | 3.5540 | +41.13 |
| 112 | 2026-03-26 02:00 | 2026-03-26 13:00 | SHORT | 3.6970 | 3.6150 | +21.08 |
| 111 | 2026-03-20 08:00 | 2026-03-23 22:00 | LONG | 3.5840 | 3.5930 | +1.41 |
| 110 | 2026-03-08 21:00 | 2026-03-18 22:00 | SHORT | 3.6950 | 3.6830 | +2.15 |
| 109 | 2026-03-06 02:00 | 2026-03-07 00:00 | SHORT | 3.9600 | 3.8310 | +31.48 |
| 108 | 2026-02-28 22:00 | 2026-03-01 07:00 | LONG | 3.6880 | 3.8290 | +37.13 |
| 107 | 2026-02-27 19:00 | 2026-02-28 17:00 | SHORT | 3.7810 | 3.5890 | +49.68 |
| 106 | 2026-02-26 09:00 | 2026-02-27 00:00 | SHORT | 4.0190 | 3.8030 | +52.64 |
| 105 | 2026-01-30 20:00 | 2026-02-26 09:00 | LONG | 4.3130 | 4.0190 | -69.27 |
| 104 | 2026-01-29 10:00 | 2026-01-29 21:00 | SHORT | 4.7650 | 4.6550 | +21.98 |
| 103 | 2026-01-21 09:00 | 2026-01-29 10:00 | LONG | 4.8640 | 4.7650 | -21.45 |
| 102 | 2026-01-17 05:00 | 2026-01-18 00:00 | LONG | 5.3200 | 5.4360 | +20.70 |
| 101 | 2026-01-15 08:00 | 2026-01-15 14:00 | SHORT | 5.6810 | 5.5050 | +29.88 |
| 100 | 2025-12-24 19:00 | 2025-12-26 01:00 | LONG | 5.7480 | 5.9800 | +39.26 |
| 99 | 2025-12-06 23:00 | 2025-12-12 22:00 | LONG | 5.5550 | 5.6170 | +10.06 |
| # | Вход (UTC) | Выход (UTC) | Side | Entry | Exit | P&L USDT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 2025-12-04 23:00 | 2025-12-05 22:00 | SHORT | 5.9420 | 5.7600 | +29.53 |
| 97 | 2025-12-02 20:00 | 2025-12-03 01:00 | LONG | 5.5360 | 5.9080 | +66.10 |
| 96 | 2025-11-11 14:00 | 2025-11-13 04:00 | SHORT | 8.7750 | 7.5520 | +138.27 |
| 95 | 2025-10-15 02:00 | 2025-11-11 08:00 | LONG | 6.8020 | 9.3500 | +373.50 |
| 94 | 2025-10-12 13:00 | 2025-10-13 01:00 | LONG | 6.0690 | 6.5760 | +82.44 |
| 93 | 2025-10-02 22:00 | 2025-10-04 20:00 | SHORT | 8.0500 | 7.9480 | +11.57 |
| 92 | 2025-09-30 10:00 | 2025-09-30 23:00 | SHORT | 7.6610 | 7.4830 | +22.13 |
| 91 | 2025-09-24 14:00 | 2025-09-30 10:00 | LONG | 8.1330 | 7.6610 | -59.14 |
| 90 | 2025-09-19 10:00 | 2025-09-19 22:00 | SHORT | 9.5060 | 9.2430 | +26.57 |
| 89 | 2025-09-15 13:00 | 2025-09-18 12:00 | LONG | 9.5250 | 9.6300 | +9.92 |
| 88 | 2025-09-12 17:00 | 2025-09-14 17:00 | SHORT | 9.9890 | 9.6750 | +30.33 |
| 87 | 2025-08-30 13:00 | 2025-08-31 11:00 | LONG | 9.6680 | 9.9110 | +24.03 |
| 86 | 2025-08-26 20:00 | 2025-08-27 12:00 | LONG | 9.8130 | 10.0720 | +25.29 |
| 85 | 2025-08-24 18:00 | 2025-08-25 15:00 | SHORT | 10.9020 | 10.3400 | +50.45 |
| 84 | 2025-08-20 13:00 | 2025-08-21 03:00 | LONG | 10.1770 | 10.6000 | +40.46 |
| 83 | 2025-08-16 06:00 | 2025-08-17 10:00 | LONG | 10.7970 | 11.0440 | +21.78 |
| 82 | 2025-08-14 13:00 | 2025-08-14 23:00 | SHORT | 11.7320 | 10.9950 | +61.72 |
| 81 | 2025-08-05 03:00 | 2025-08-06 03:00 | SHORT | 9.7890 | 9.4330 | +35.27 |
| 80 | 2025-08-03 10:00 | 2025-08-03 21:00 | LONG | 8.9510 | 9.1450 | +20.57 |
| 79 | 2025-07-30 18:00 | 2025-07-31 22:00 | SHORT | 10.0510 | 9.5660 | +47.15 |
| 78 | 2025-07-28 21:00 | 2025-07-29 18:00 | SHORT | 10.7060 | 10.2630 | +40.28 |
| 77 | 2025-07-24 22:00 | 2025-07-28 14:00 | LONG | 10.4160 | 11.0870 | +63.32 |
| 76 | 2025-07-22 12:00 | 2025-07-24 01:00 | SHORT | 10.3560 | 10.0150 | +31.83 |
| 75 | 2025-07-12 12:00 | 2025-07-12 23:00 | SHORT | 8.6430 | 8.2340 | +46.22 |
| 74 | 2025-07-11 01:00 | 2025-07-11 13:00 | LONG | 8.3030 | 8.8510 | +64.90 |
| 73 | 2025-07-07 20:00 | 2025-07-11 01:00 | SHORT | 7.3270 | 8.3030 | -134.31 |
| 72 | 2025-07-06 04:00 | 2025-07-06 21:00 | LONG | 7.0300 | 7.4570 | +59.64 |
| 71 | 2025-06-25 20:00 | 2025-07-01 19:00 | SHORT | 7.0390 | 7.0020 | +4.16 |
| 70 | 2025-06-14 15:00 | 2025-06-15 23:00 | SHORT | 7.3360 | 7.1450 | +24.94 |
| 69 | 2025-06-06 22:00 | 2025-06-07 22:00 | LONG | 6.1130 | 6.3200 | +32.76 |
| 68 | 2025-06-04 20:00 | 2025-06-05 18:00 | SHORT | 6.5300 | 6.2510 | +41.63 |
| 67 | 2025-06-01 00:00 | 2025-06-03 21:00 | LONG | 6.1610 | 6.8730 | +114.47 |
| 66 | 2025-05-28 06:00 | 2025-05-31 09:00 | SHORT | 6.3350 | 5.9430 | +60.78 |
| 65 | 2025-05-23 14:00 | 2025-05-24 04:00 | SHORT | 6.4300 | 6.0930 | +51.31 |
| 64 | 2025-05-16 18:00 | 2025-05-23 11:00 | LONG | 6.4180 | 6.7110 | +44.55 |
| 63 | 2025-04-28 14:00 | 2025-05-09 05:00 | LONG | 5.5360 | 5.8540 | +56.34 |
| 62 | 2025-04-20 15:00 | 2025-04-22 08:00 | SHORT | 5.2750 | 5.2410 | +5.35 |
| 61 | 2025-04-13 12:00 | 2025-04-16 17:00 | SHORT | 5.3750 | 5.1290 | +44.67 |
| 60 | 2025-04-04 13:00 | 2025-04-13 12:00 | LONG | 5.9200 | 5.3750 | -93.16 |
| 59 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-04 13:00 | SHORT | 6.1970 | 5.9200 | +43.60 |
| 58 | 2025-03-31 14:00 | 2025-04-01 17:00 | LONG | 5.9560 | 6.2190 | +43.06 |
| 57 | 2025-03-16 18:00 | 2025-03-29 02:00 | SHORT | 6.1600 | 6.1130 | +6.53 |
| 56 | 2025-03-10 10:00 | 2025-03-16 18:00 | LONG | 6.5760 | 6.1600 | -64.36 |
| 55 | 2025-03-03 10:00 | 2025-03-04 03:00 | SHORT | 8.0320 | 7.4230 | +74.72 |
| 54 | 2025-02-28 23:00 | 2025-03-01 13:00 | LONG | 7.3300 | 7.6230 | +38.87 |
| 53 | 2025-02-11 22:00 | 2025-02-19 01:00 | SHORT | 9.5640 | 9.1830 | +38.74 |
| 52 | 2025-02-09 01:00 | 2025-02-09 17:00 | LONG | 8.9850 | 9.2800 | +31.73 |
| 51 | 2025-02-04 14:00 | 2025-02-08 19:00 | SHORT | 9.1050 | 8.7690 | +35.80 |
| 50 | 2025-02-03 15:00 | 2025-02-04 06:00 | LONG | 8.9340 | 10.0500 | +123.82 |
| 49 | 2025-02-01 03:00 | 2025-02-01 19:00 | SHORT | 11.9810 | 11.3570 | +50.98 |
| 48 | 2025-01-25 01:00 | 2025-01-25 10:00 | SHORT | 12.8060 | 12.3560 | +34.04 |
| 47 | 2025-01-23 23:00 | 2025-01-25 01:00 | LONG | 12.8380 | 12.8060 | -3.59 |
| 46 | 2025-01-18 02:00 | 2025-01-19 17:00 | SHORT | 14.7410 | 13.5100 | +82.41 |
| 45 | 2025-01-13 01:00 | 2025-01-17 00:00 | LONG | 13.8460 | 14.4410 | +41.87 |
| 44 | 2025-01-09 09:00 | 2025-01-11 03:00 | LONG | 13.2470 | 13.8680 | +45.78 |
| 43 | 2025-01-04 10:00 | 2025-01-08 00:00 | SHORT | 14.9670 | 14.0890 | +57.56 |
| 42 | 2024-12-19 19:00 | 2025-01-04 01:00 | LONG | 15.0030 | 15.0380 | +1.23 |
| 41 | 2024-12-11 12:00 | 2024-12-12 01:00 | LONG | 15.6680 | 17.0460 | +86.85 |
| 40 | 2024-12-07 19:00 | 2024-12-09 20:00 | SHORT | 17.4630 | 16.9960 | +25.64 |
| 39 | 2024-12-06 09:00 | 2024-12-07 02:00 | LONG | 15.9060 | 17.1320 | +75.98 |
| 38 | 2024-12-02 12:00 | 2024-12-06 09:00 | SHORT | 12.8010 | 15.9060 | -243.66 |
| 37 | 2024-11-20 10:00 | 2024-11-21 03:00 | SHORT | 9.1610 | 8.6910 | +50.20 |
| 36 | 2024-11-11 04:00 | 2024-11-11 21:00 | SHORT | 9.1860 | 8.9310 | +26.66 |
| 35 | 2024-11-04 05:00 | 2024-11-06 02:00 | LONG | 7.0460 | 7.1700 | +16.50 |
| 34 | 2024-10-31 07:00 | 2024-10-31 17:00 | SHORT | 8.1150 | 7.9000 | +25.39 |
| 33 | 2024-10-28 00:00 | 2024-10-29 10:00 | LONG | 7.5700 | 7.9560 | +49.89 |
| 32 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-24 01:00 | SHORT | 7.8870 | 7.5780 | +38.08 |
| 31 | 2024-10-04 09:00 | 2024-10-05 20:00 | LONG | 6.6550 | 6.8220 | +23.99 |
| 30 | 2024-09-25 17:00 | 2024-10-04 00:00 | SHORT | 6.8420 | 6.4600 | +54.73 |
| 29 | 2024-09-17 10:00 | 2024-09-17 14:00 | LONG | 6.4240 | 6.6300 | +30.97 |
| 28 | 2024-09-05 14:00 | 2024-09-07 02:00 | SHORT | 6.2540 | 6.0460 | +32.16 |
| 27 | 2024-08-22 10:00 | 2024-08-26 02:00 | SHORT | 6.9470 | 6.6330 | +44.10 |
| 26 | 2024-08-15 11:00 | 2024-08-16 04:00 | SHORT | 6.3080 | 6.1360 | +26.17 |
| 25 | 2024-08-09 22:00 | 2024-08-12 06:00 | SHORT | 6.0540 | 5.9220 | +20.70 |
| 24 | 2024-08-01 19:00 | 2024-08-09 22:00 | LONG | 7.1840 | 6.0540 | -158.39 |
| 23 | 2024-07-19 11:00 | 2024-07-21 11:00 | LONG | 7.8840 | 8.0800 | +23.76 |
| 22 | 2024-07-14 20:00 | 2024-07-18 01:00 | SHORT | 8.1960 | 7.9450 | +29.52 |
| 21 | 2024-07-12 21:00 | 2024-07-13 17:00 | LONG | 7.9900 | 8.2230 | +28.06 |
| 20 | 2024-06-19 22:00 | 2024-06-24 11:00 | SHORT | 10.0100 | 9.5460 | +45.25 |
| 19 | 2024-06-17 08:00 | 2024-06-17 14:00 | SHORT | 11.5320 | 10.9240 | +51.62 |
| 18 | 2024-06-08 15:00 | 2024-06-14 12:00 | LONG | 10.0690 | 10.5240 | +44.09 |
| 17 | 2024-06-06 11:00 | 2024-06-07 20:00 | SHORT | 10.8030 | 10.4410 | +32.41 |
| 16 | 2024-05-30 17:00 | 2024-06-05 03:00 | LONG | 10.7130 | 11.5080 | +73.11 |
| 15 | 2024-05-19 08:00 | 2024-05-20 05:00 | SHORT | 7.7950 | 7.6440 | +18.27 |
| 14 | 2024-05-10 02:00 | 2024-05-18 21:00 | LONG | 7.4120 | 7.7620 | +46.12 |
| 13 | 2024-04-21 21:00 | 2024-04-29 16:00 | SHORT | 7.6780 | 7.6050 | +8.41 |
| 12 | 2024-04-18 01:00 | 2024-04-18 21:00 | LONG | 6.9160 | 7.1000 | +25.50 |
| 11 | 2024-04-14 13:00 | 2024-04-15 15:00 | LONG | 7.2050 | 7.8670 | +90.78 |
| 10 | 2024-04-09 11:00 | 2024-04-09 23:00 | SHORT | 11.5320 | 11.1950 | +28.12 |
| 9 | 2024-04-05 22:00 | 2024-04-06 16:00 | LONG | 10.9020 | 11.1060 | +17.61 |
| 8 | 2024-04-05 04:00 | 2024-04-05 18:00 | SHORT | 10.9630 | 10.6080 | +31.28 |
| 7 | 2024-04-04 08:00 | 2024-04-05 04:00 | LONG | 11.0290 | 10.9630 | -7.08 |
| 6 | 2024-03-25 19:00 | 2024-04-02 13:00 | SHORT | 12.0140 | 11.6810 | +26.62 |
| 5 | 2024-03-16 02:00 | 2024-03-25 19:00 | LONG | 13.1350 | 12.0140 | -86.44 |
| 4 | 2024-03-03 16:00 | 2024-03-16 02:00 | SHORT | 12.0640 | 13.1350 | -89.88 |
| 3 | 2024-02-22 06:00 | 2024-03-02 14:00 | LONG | 7.2950 | 12.6840 | +737.63 |
| 2 | 2024-02-07 19:00 | 2024-02-22 06:00 | SHORT | 6.2280 | 7.2950 | -172.42 |
| 1 | 2024-02-05 16:00 | 2024-02-07 05:00 | LONG | 6.0430 | 6.4160 | +60.62 |
UNI 1h | LONG: CFM Any Bl + TC Br + TST Trending | SHORT: CFM Any Br + TC Bl + TST Trending | EXIT: CFM Built-inВведите номер — отправим 6-значный код через официальный сервис подтверждения Telegram.
Не пришёл код? Подождите 30 секунд — иногда Telegram доставляет с задержкой. ← Изменить номер
Cookie сохраняется на 90 дней — больше вводить номер не понадобится.