| Метрика | All | Long | Short |
|---|---|---|---|
| Trades | 101 | 51 | 50 |
| Net P&L % | +121.42% | +38.27% | +83.15% |
| Avg Win | +$29.99 (+3.00%) | — | — |
| Avg Loss | $-21.85 (-2.19%) | — | — |
| Largest Win | +$152.41 | — | — |
| Largest Loss | $-138.14 | — | — |
| # | Вход (UTC) | Выход (UTC) | Side | Entry | Exit | P&L USDT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2026-05-06 13:30 | 2026-05-07 07:45 | LONG | 1.4260 | 1.4206 | -4.89 |
| 100 | 2026-04-30 19:30 | 2026-05-06 13:30 | SHORT | 1.3731 | 1.4260 | -39.63 |
| 99 | 2026-04-30 04:45 | 2026-04-30 19:30 | LONG | 1.3614 | 1.3731 | +7.49 |
| 98 | 2026-04-24 11:15 | 2026-04-30 04:45 | SHORT | 1.4368 | 1.3614 | +51.38 |
| 97 | 2026-04-21 12:45 | 2026-04-24 11:15 | LONG | 1.4286 | 1.4368 | +4.64 |
| 96 | 2026-04-21 06:45 | 2026-04-21 12:45 | SHORT | 1.4377 | 1.4286 | +5.23 |
| 95 | 2026-04-19 06:15 | 2026-04-21 06:45 | LONG | 1.4205 | 1.4377 | +11.01 |
| 94 | 2026-04-17 09:00 | 2026-04-19 06:15 | SHORT | 1.4467 | 1.4205 | +17.04 |
| 93 | 2026-04-16 14:00 | 2026-04-17 09:00 | LONG | 1.4071 | 1.4467 | +27.08 |
| 92 | 2026-04-14 13:45 | 2026-04-16 14:00 | SHORT | 1.3826 | 1.4071 | -18.82 |
| 91 | 2026-04-12 22:30 | 2026-04-14 13:45 | LONG | 1.3262 | 1.3826 | +41.43 |
| 90 | 2026-04-12 18:00 | 2026-04-12 22:30 | SHORT | 1.3329 | 1.3262 | +3.93 |
| 89 | 2026-04-11 23:15 | 2026-04-12 18:00 | LONG | 1.3541 | 1.3329 | -16.76 |
| 88 | 2026-04-10 14:15 | 2026-04-11 23:15 | SHORT | 1.3474 | 1.3541 | -6.07 |
| 87 | 2026-04-09 23:45 | 2026-04-10 14:15 | LONG | 1.3440 | 1.3474 | +1.43 |
| 86 | 2026-04-09 15:15 | 2026-04-09 23:45 | SHORT | 1.3375 | 1.3440 | -5.96 |
| 85 | 2026-04-09 01:15 | 2026-04-09 15:15 | LONG | 1.3328 | 1.3375 | +2.43 |
| 84 | 2026-04-02 20:30 | 2026-04-09 01:15 | SHORT | 1.3163 | 1.3328 | -13.64 |
| 83 | 2026-03-31 04:15 | 2026-04-02 20:30 | LONG | 1.3226 | 1.3163 | -5.86 |
| 82 | 2026-03-31 01:30 | 2026-03-31 04:15 | SHORT | 1.3365 | 1.3226 | +9.30 |
| # | Вход (UTC) | Выход (UTC) | Side | Entry | Exit | P&L USDT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 2026-03-27 18:00 | 2026-03-31 01:30 | LONG | 1.3240 | 1.3365 | +8.34 |
| 80 | 2026-03-24 20:45 | 2026-03-27 18:00 | SHORT | 1.4071 | 1.3240 | +57.96 |
| 79 | 2026-03-24 13:45 | 2026-03-24 20:45 | LONG | 1.4043 | 1.4071 | +0.89 |
| 78 | 2026-03-23 05:15 | 2026-03-24 13:45 | SHORT | 1.3934 | 1.4043 | -8.92 |
| 77 | 2026-03-22 00:00 | 2026-03-23 05:15 | LONG | 1.4087 | 1.3934 | -11.96 |
| 76 | 2026-03-17 16:30 | 2026-03-22 00:00 | SHORT | 1.5220 | 1.4087 | +73.34 |
| 75 | 2026-03-17 04:45 | 2026-03-17 16:30 | LONG | 1.5279 | 1.5220 | -4.96 |
| 74 | 2026-03-16 15:00 | 2026-03-17 04:45 | SHORT | 1.5093 | 1.5279 | -13.42 |
| 73 | 2026-03-13 15:45 | 2026-03-16 15:00 | LONG | 1.4125 | 1.5093 | +67.43 |
| 72 | 2026-03-12 23:15 | 2026-03-13 15:45 | SHORT | 1.3873 | 1.4125 | -19.26 |
| 71 | 2026-03-12 14:45 | 2026-03-12 23:15 | LONG | 1.3703 | 1.3873 | +11.31 |
| 70 | 2026-03-08 19:30 | 2026-03-12 14:45 | SHORT | 1.3568 | 1.3703 | -11.05 |
| 69 | 2026-03-08 12:15 | 2026-03-08 19:30 | LONG | 1.3481 | 1.3568 | +5.35 |
| 68 | 2026-03-08 07:15 | 2026-03-08 12:15 | SHORT | 1.3595 | 1.3481 | +7.29 |
| 67 | 2026-03-08 03:00 | 2026-03-08 07:15 | LONG | 1.3479 | 1.3595 | +7.51 |
| 66 | 2026-03-02 01:15 | 2026-03-08 03:00 | SHORT | 1.3754 | 1.3479 | +18.89 |
| 65 | 2026-03-01 19:30 | 2026-03-02 01:15 | LONG | 1.3590 | 1.3754 | +10.97 |
| 64 | 2026-02-28 14:00 | 2026-03-01 19:30 | SHORT | 1.3415 | 1.3590 | -14.15 |
| 63 | 2026-02-27 10:15 | 2026-02-28 14:00 | LONG | 1.3938 | 1.3415 | -38.62 |
| 62 | 2026-02-25 01:15 | 2026-02-27 10:15 | SHORT | 1.3837 | 1.3938 | -8.40 |
| 61 | 2026-02-22 12:15 | 2026-02-25 01:15 | LONG | 1.4133 | 1.3837 | -22.04 |
| 60 | 2026-02-18 15:45 | 2026-02-22 12:15 | SHORT | 1.4833 | 1.4133 | +46.12 |
| 59 | 2026-02-11 15:00 | 2026-02-18 15:45 | LONG | 1.3619 | 1.4833 | +88.08 |
| 58 | 2026-02-10 17:45 | 2026-02-11 15:00 | SHORT | 1.4253 | 1.3619 | +43.42 |
| 57 | 2026-02-08 16:45 | 2026-02-10 17:45 | LONG | 1.4244 | 1.4253 | -0.47 |
| 56 | 2026-02-08 08:30 | 2026-02-08 16:45 | SHORT | 1.4376 | 1.4244 | +8.01 |
| 55 | 2026-02-07 07:00 | 2026-02-08 08:30 | LONG | 1.4342 | 1.4376 | +1.27 |
| 54 | 2026-02-03 20:45 | 2026-02-07 07:00 | SHORT | 1.6138 | 1.4342 | +110.22 |
| 53 | 2026-02-03 09:30 | 2026-02-03 20:45 | LONG | 1.5960 | 1.6138 | +10.05 |
| 52 | 2026-01-31 23:30 | 2026-02-03 09:30 | SHORT | 1.6478 | 1.5960 | +30.34 |
| 51 | 2026-01-31 07:45 | 2026-01-31 23:30 | LONG | 1.7168 | 1.6478 | -41.32 |
| 50 | 2026-01-30 19:00 | 2026-01-31 07:45 | SHORT | 1.7731 | 1.7168 | +30.62 |
| 49 | 2026-01-30 01:45 | 2026-01-30 19:00 | LONG | 1.7448 | 1.7731 | +15.12 |
| 48 | 2026-01-26 13:30 | 2026-01-30 01:45 | SHORT | 1.9126 | 1.7448 | +86.66 |
| 47 | 2026-01-21 12:00 | 2026-01-26 13:30 | LONG | 1.8897 | 1.9126 | +11.07 |
| 46 | 2026-01-14 15:00 | 2026-01-21 12:00 | SHORT | 2.1599 | 1.8897 | +124.00 |
| 45 | 2026-01-09 18:30 | 2026-01-14 15:00 | LONG | 2.0834 | 2.1599 | +35.59 |
| 44 | 2026-01-09 15:30 | 2026-01-09 18:30 | SHORT | 2.1452 | 2.0834 | +27.71 |
| 43 | 2026-01-05 13:45 | 2026-01-09 15:30 | LONG | 2.1162 | 2.1452 | +12.58 |
| 42 | 2025-12-30 04:00 | 2026-01-05 13:45 | SHORT | 1.8612 | 2.1162 | -138.14 |
| 41 | 2025-12-29 09:45 | 2025-12-30 04:00 | LONG | 1.8740 | 1.8612 | -7.96 |
| 40 | 2025-12-24 10:45 | 2025-12-29 09:45 | SHORT | 1.8685 | 1.8740 | -4.04 |
| 39 | 2025-12-23 14:00 | 2025-12-24 10:45 | LONG | 1.8791 | 1.8685 | -6.69 |
| 38 | 2025-12-23 11:00 | 2025-12-23 14:00 | SHORT | 1.8988 | 1.8791 | +9.33 |
| 37 | 2025-12-23 06:30 | 2025-12-23 11:00 | LONG | 1.8760 | 1.8988 | +11.11 |
| 36 | 2025-12-19 03:30 | 2025-12-23 06:30 | SHORT | 1.8414 | 1.8760 | -19.89 |
| 35 | 2025-12-18 17:15 | 2025-12-19 03:30 | LONG | 1.8686 | 1.8414 | -15.71 |
| 34 | 2025-12-16 10:45 | 2025-12-18 17:15 | SHORT | 1.9049 | 1.8686 | +17.96 |
| 33 | 2025-12-14 23:45 | 2025-12-16 10:45 | LONG | 1.9785 | 1.9049 | -38.25 |
| 32 | 2025-12-10 19:15 | 2025-12-14 23:45 | SHORT | 2.0736 | 1.9785 | +44.79 |
| 31 | 2025-12-07 22:00 | 2025-12-10 19:15 | LONG | 2.0490 | 2.0736 | +10.91 |
| 30 | 2025-12-07 16:00 | 2025-12-07 22:00 | SHORT | 2.0526 | 2.0490 | +0.68 |
| 29 | 2025-12-06 09:00 | 2025-12-07 16:00 | LONG | 2.0175 | 2.0526 | +16.32 |
| 28 | 2025-12-05 15:15 | 2025-12-06 09:00 | SHORT | 2.0867 | 2.0175 | +32.04 |
| 27 | 2025-11-30 15:15 | 2025-12-05 15:15 | LONG | 2.1885 | 2.0867 | -47.62 |
| 26 | 2025-11-28 15:30 | 2025-11-30 15:15 | SHORT | 2.2614 | 2.1885 | +31.14 |
| 25 | 2025-11-28 11:30 | 2025-11-28 15:30 | LONG | 2.1952 | 2.2614 | +29.03 |
| 24 | 2025-11-28 06:00 | 2025-11-28 11:30 | SHORT | 2.2142 | 2.1952 | +7.46 |
| 23 | 2025-11-28 00:15 | 2025-11-28 06:00 | LONG | 2.1957 | 2.2142 | +7.30 |
| 22 | 2025-11-27 16:15 | 2025-11-28 00:15 | SHORT | 2.2134 | 2.1957 | +6.92 |
| 21 | 2025-11-26 04:15 | 2025-11-27 16:15 | LONG | 2.1732 | 2.2134 | +17.40 |
| 20 | 2025-11-25 23:15 | 2025-11-26 04:15 | SHORT | 2.2163 | 2.1732 | +18.32 |
| 19 | 2025-11-22 08:30 | 2025-11-25 23:15 | LONG | 1.9213 | 2.2163 | +152.41 |
| 18 | 2025-11-17 14:45 | 2025-11-22 08:30 | SHORT | 2.2675 | 1.9213 | +151.56 |
| 17 | 2025-11-15 08:45 | 2025-11-17 14:45 | LONG | 2.2582 | 2.2675 | +3.00 |
| 16 | 2025-11-14 14:45 | 2025-11-15 08:45 | SHORT | 2.3053 | 2.2582 | +19.33 |
| 15 | 2025-11-12 15:00 | 2025-11-14 14:45 | LONG | 2.4125 | 2.3053 | -45.53 |
| 14 | 2025-11-12 08:45 | 2025-11-12 15:00 | SHORT | 2.4092 | 2.4125 | -2.49 |
| 13 | 2025-11-09 03:00 | 2025-11-12 08:45 | LONG | 2.2588 | 2.4092 | +65.51 |
| 12 | 2025-11-05 03:30 | 2025-11-09 03:00 | SHORT | 2.2414 | 2.2588 | -8.82 |
| 11 | 2025-11-04 16:45 | 2025-11-05 03:30 | LONG | 2.2492 | 2.2414 | -4.57 |
| 10 | 2025-11-04 03:45 | 2025-11-04 16:45 | SHORT | 2.3596 | 2.2492 | +45.69 |
| 9 | 2025-11-03 01:30 | 2025-11-04 03:45 | LONG | 2.4928 | 2.3596 | -54.53 |
| 8 | 2025-10-31 20:00 | 2025-11-03 01:30 | SHORT | 2.5437 | 2.4928 | +18.89 |
| 7 | 2025-10-31 17:30 | 2025-10-31 20:00 | LONG | 2.4918 | 2.5437 | +19.73 |
| 6 | 2025-10-31 01:15 | 2025-10-31 17:30 | SHORT | 2.4731 | 2.4918 | -8.66 |
| 5 | 2025-10-28 20:15 | 2025-10-31 01:15 | LONG | 2.6160 | 2.4731 | -55.73 |
| 4 | 2025-10-28 08:45 | 2025-10-28 20:15 | SHORT | 2.6589 | 2.6160 | +15.05 |
| 3 | 2025-10-27 21:00 | 2025-10-28 08:45 | LONG | 2.6267 | 2.6589 | +11.16 |
| 2 | 2025-10-26 08:45 | 2025-10-27 21:00 | SHORT | 2.6355 | 2.6267 | +2.20 |
| 1 | 2025-10-20 16:45 | 2025-10-26 08:45 | LONG | 2.4350 | 2.6355 | +81.24 |
XRP 15m | LONG: CONT Any Bl + TC Br + MF>50 | SHORT: CONT Any Br + TC Bl + MF<50 | EXIT: reverse signalВведите номер — отправим 6-значный код через официальный сервис подтверждения Telegram.
Не пришёл код? Подождите 30 секунд — иногда Telegram доставляет с задержкой. ← Изменить номер
Cookie сохраняется на 90 дней — больше вводить номер не понадобится.