BNBUSD|15|LONG=CONTAnyBr&TTBr&MFa50|SHORT=CONTAnyBl&TTBl&MFb50|EXIT=CONTBltExt
LuxAlgo source ↗
| ID | Вход (UTC) | Выход (UTC) | Side | Entry | Exit | P&L USDT | Exit reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNB#001 | 2026-05-15 05:45 | 2026-05-17 09:35 | SHORT | 676.2800 | 656.4000 | +29.40 | strat |
| Метрика | All | Long | Short |
|---|---|---|---|
| Trades | 104 | 47 | 57 |
| Net P&L % | +95.05% | +23.61% | +71.44% |
| Avg Win | +$21.23 (+2.12%) | — | — |
| Avg Loss | $-16.87 (-1.69%) | — | — |
| Largest Win | +$143.48 | — | — |
| Largest Loss | $-61.16 | — | — |
| # | Вход (UTC) | Выход (UTC) | Side | Entry | Exit | P&L USDT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 2026-05-13 12:45 | 2026-05-14 00:45 | SHORT | 672.5750 | 676.8650 | -7.48 |
| 103 | 2026-05-12 01:45 | 2026-05-12 13:30 | SHORT | 661.9050 | 660.6700 | +0.77 |
| 102 | 2026-05-11 15:15 | 2026-05-12 01:45 | LONG | 658.6800 | 661.9050 | +3.80 |
| 101 | 2026-05-10 00:15 | 2026-05-11 01:00 | LONG | 649.7000 | 657.8200 | +11.40 |
| 100 | 2026-04-30 22:45 | 2026-05-10 00:15 | SHORT | 615.2900 | 649.7000 | -57.02 |
| 99 | 2026-04-29 12:15 | 2026-04-30 02:45 | SHORT | 623.6700 | 616.7000 | +10.08 |
| 98 | 2026-04-27 23:45 | 2026-04-29 11:30 | LONG | 626.2600 | 626.5000 | -0.72 |
| 97 | 2026-04-27 05:15 | 2026-04-27 21:15 | SHORT | 633.5700 | 623.9900 | +14.02 |
| 96 | 2026-04-26 05:00 | 2026-04-27 05:15 | LONG | 630.0900 | 633.5700 | +4.42 |
| 95 | 2026-04-24 22:45 | 2026-04-26 05:00 | SHORT | 635.9000 | 630.0900 | +8.04 |
| 94 | 2026-04-19 13:30 | 2026-04-22 17:00 | LONG | 625.2600 | 644.4000 | +29.51 |
| 93 | 2026-04-18 08:30 | 2026-04-19 13:30 | SHORT | 638.0450 | 625.2600 | +18.94 |
| 92 | 2026-04-16 08:00 | 2026-04-16 15:15 | SHORT | 622.6900 | 621.9700 | +0.06 |
| 91 | 2026-04-15 02:00 | 2026-04-16 08:00 | LONG | 619.4500 | 622.6900 | +4.13 |
| 90 | 2026-04-14 17:45 | 2026-04-15 02:00 | SHORT | 617.1200 | 619.4500 | -4.88 |
| 89 | 2026-04-12 20:45 | 2026-04-14 17:45 | LONG | 595.8400 | 617.1200 | +34.61 |
| 88 | 2026-04-11 01:00 | 2026-04-12 20:45 | SHORT | 604.5300 | 595.8400 | +13.27 |
| 87 | 2026-04-09 15:45 | 2026-04-10 23:15 | LONG | 604.9400 | 605.9500 | +0.57 |
| 86 | 2026-04-05 06:15 | 2026-04-09 15:45 | SHORT | 588.7000 | 604.9400 | -28.69 |
| 85 | 2026-04-01 13:45 | 2026-04-05 04:00 | SHORT | 611.2100 | 593.4200 | +28.01 |
| # | Вход (UTC) | Выход (UTC) | Side | Entry | Exit | P&L USDT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 2026-03-31 01:30 | 2026-04-01 07:45 | LONG | 615.7200 | 617.4100 | +1.64 |
| 83 | 2026-03-30 14:45 | 2026-03-31 01:30 | SHORT | 613.8200 | 615.7200 | -4.20 |
| 82 | 2026-03-29 13:15 | 2026-03-29 21:00 | SHORT | 610.5050 | 609.4700 | +0.60 |
| 81 | 2026-03-28 00:00 | 2026-03-29 06:15 | LONG | 613.9500 | 614.5950 | -0.05 |
| 80 | 2026-03-26 02:30 | 2026-03-26 20:15 | SHORT | 644.7900 | 630.0150 | +21.81 |
| 79 | 2026-03-16 19:15 | 2026-03-26 02:30 | LONG | 680.1800 | 644.7900 | -53.13 |
| 78 | 2026-03-10 18:45 | 2026-03-16 19:15 | SHORT | 641.6400 | 680.1800 | -61.16 |
| 77 | 2026-03-07 09:45 | 2026-03-10 04:00 | LONG | 629.8800 | 639.7700 | +14.60 |
| 76 | 2026-03-05 01:45 | 2026-03-07 09:45 | SHORT | 654.7100 | 629.8800 | +36.83 |
| 75 | 2026-03-04 06:45 | 2026-03-05 01:45 | LONG | 635.3900 | 654.7100 | +29.31 |
| 74 | 2026-02-28 14:00 | 2026-03-01 10:00 | LONG | 603.2000 | 620.0200 | +26.78 |
| 73 | 2026-02-27 10:00 | 2026-02-28 14:00 | SHORT | 624.3200 | 603.2000 | +32.73 |
| 72 | 2026-02-27 02:30 | 2026-02-27 10:00 | LONG | 628.5200 | 624.3200 | -7.78 |
| 71 | 2026-02-26 15:30 | 2026-02-27 02:30 | SHORT | 620.4900 | 628.5200 | -14.04 |
| 70 | 2026-02-23 17:30 | 2026-02-24 18:45 | SHORT | 596.1000 | 588.5700 | +11.53 |
| 69 | 2026-02-22 03:30 | 2026-02-22 12:45 | SHORT | 622.0950 | 620.8300 | +0.93 |
| 68 | 2026-02-18 11:15 | 2026-02-20 11:45 | SHORT | 615.6750 | 608.8300 | +10.02 |
| 67 | 2026-02-17 18:45 | 2026-02-18 11:15 | LONG | 622.4850 | 615.6750 | -12.04 |
| 66 | 2026-02-16 09:15 | 2026-02-17 16:45 | LONG | 616.6500 | 620.3400 | +4.88 |
| 65 | 2026-02-15 01:30 | 2026-02-16 09:15 | SHORT | 630.1000 | 616.6500 | +20.25 |
| 64 | 2026-02-13 15:00 | 2026-02-14 18:45 | LONG | 602.6300 | 631.3050 | +46.48 |
| 63 | 2026-02-13 04:30 | 2026-02-13 15:00 | SHORT | 607.1700 | 602.6300 | +6.38 |
| 62 | 2026-02-10 03:30 | 2026-02-11 03:15 | SHORT | 633.2900 | 618.0500 | +22.96 |
| 61 | 2026-02-09 16:45 | 2026-02-10 03:30 | LONG | 633.1850 | 633.2900 | -0.93 |
| 60 | 2026-02-04 11:15 | 2026-02-08 09:45 | SHORT | 749.1600 | 640.8450 | +143.48 |
| 59 | 2026-02-03 03:00 | 2026-02-03 23:45 | SHORT | 764.2400 | 756.3900 | +9.17 |
| 58 | 2026-02-02 00:30 | 2026-02-03 02:15 | LONG | 768.1000 | 769.7200 | +1.01 |
| 57 | 2026-01-31 07:45 | 2026-02-02 00:30 | SHORT | 847.0900 | 768.1000 | +92.15 |
| 56 | 2026-01-30 19:30 | 2026-01-31 07:45 | LONG | 853.8800 | 847.0900 | -9.05 |
| 55 | 2026-01-28 15:15 | 2026-01-30 19:00 | SHORT | 898.2500 | 850.3500 | +52.23 |
| 54 | 2026-01-23 20:45 | 2026-01-26 15:45 | SHORT | 890.1750 | 870.2900 | +21.24 |
| 53 | 2026-01-21 19:45 | 2026-01-23 01:45 | LONG | 886.9750 | 891.1000 | +3.55 |
| 52 | 2026-01-17 23:00 | 2026-01-21 13:15 | SHORT | 946.6900 | 874.8900 | +74.74 |
| 51 | 2026-01-15 09:00 | 2026-01-17 23:00 | LONG | 942.6900 | 946.6900 | +3.14 |
| 50 | 2026-01-14 06:15 | 2026-01-15 09:00 | SHORT | 939.3050 | 942.6900 | -4.70 |
| 49 | 2026-01-11 04:00 | 2026-01-14 06:15 | LONG | 913.2100 | 939.3050 | +27.48 |
| 48 | 2026-01-08 17:00 | 2026-01-09 08:15 | LONG | 890.1450 | 893.1950 | +2.33 |
| 47 | 2026-01-07 10:00 | 2026-01-08 02:30 | SHORT | 910.1800 | 896.9900 | +13.39 |
| 46 | 2026-01-05 10:15 | 2026-01-06 01:30 | LONG | 901.8650 | 911.0000 | +9.03 |
| 45 | 2026-01-05 04:30 | 2026-01-05 10:15 | SHORT | 892.1950 | 901.8650 | -11.94 |
| 44 | 2026-01-02 03:15 | 2026-01-05 04:30 | LONG | 864.5450 | 892.1950 | +30.88 |
| 43 | 2026-01-01 21:15 | 2026-01-02 03:00 | LONG | 862.2950 | 863.1800 | -0.07 |
| 42 | 2025-12-31 15:15 | 2026-01-01 21:15 | SHORT | 864.6400 | 862.2950 | +1.61 |
| 41 | 2025-12-30 06:45 | 2025-12-31 05:00 | LONG | 854.5950 | 861.2250 | +6.66 |
| 40 | 2025-12-26 21:00 | 2025-12-28 01:30 | LONG | 836.4550 | 841.8350 | +5.33 |
| 39 | 2025-12-26 15:00 | 2025-12-26 21:00 | SHORT | 830.2250 | 836.4550 | -8.60 |
| 38 | 2025-12-26 02:30 | 2025-12-26 15:00 | LONG | 840.9950 | 830.2250 | -13.91 |
| 37 | 2025-12-25 04:45 | 2025-12-26 02:30 | SHORT | 843.5950 | 840.9950 | +1.98 |
| 36 | 2025-12-20 10:30 | 2025-12-23 16:45 | SHORT | 851.3550 | 848.1200 | +2.70 |
| 35 | 2025-12-17 15:00 | 2025-12-20 10:30 | LONG | 869.2550 | 851.3550 | -21.69 |
| 34 | 2025-12-17 02:15 | 2025-12-17 09:00 | SHORT | 867.4400 | 862.6000 | +4.48 |
| 33 | 2025-12-16 06:15 | 2025-12-17 02:15 | LONG | 860.3850 | 867.4400 | +7.10 |
| 32 | 2025-12-12 15:30 | 2025-12-16 06:15 | SHORT | 881.9250 | 860.3850 | +23.32 |
| 31 | 2025-12-08 22:00 | 2025-12-12 15:30 | LONG | 904.3050 | 881.9250 | -25.85 |
| 30 | 2025-12-07 07:45 | 2025-12-08 22:00 | SHORT | 891.4350 | 904.3050 | -15.54 |
| 29 | 2025-12-05 15:15 | 2025-12-07 07:45 | LONG | 895.0350 | 891.4350 | -5.12 |
| 28 | 2025-12-04 17:45 | 2025-12-05 15:15 | SHORT | 902.3850 | 895.0350 | +7.05 |
| 27 | 2025-12-04 05:45 | 2025-12-04 17:30 | SHORT | 906.6900 | 904.5500 | +1.26 |
| 26 | 2025-12-01 22:15 | 2025-12-03 14:45 | LONG | 825.7950 | 904.3650 | +94.04 |
| 25 | 2025-11-30 21:45 | 2025-12-01 18:15 | SHORT | 887.4500 | 817.2050 | +78.05 |
| 24 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-30 21:45 | LONG | 892.5150 | 887.4500 | -6.77 |
| 23 | 2025-11-27 13:00 | 2025-11-28 09:00 | SHORT | 885.3150 | 892.5150 | -9.23 |
| 22 | 2025-11-25 23:15 | 2025-11-27 13:00 | LONG | 867.4200 | 885.3150 | +19.53 |
| 21 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 16:30 | SHORT | 855.8150 | 853.6050 | +1.48 |
| 20 | 2025-11-22 00:15 | 2025-11-25 08:00 | LONG | 839.2750 | 855.8150 | +18.61 |
| 19 | 2025-11-19 04:30 | 2025-11-20 13:00 | SHORT | 929.1850 | 903.4450 | +26.60 |
| 18 | 2025-11-18 08:45 | 2025-11-19 04:30 | LONG | 916.2700 | 929.1850 | +13.00 |
| 17 | 2025-11-17 13:15 | 2025-11-18 03:00 | SHORT | 925.5950 | 903.2650 | +23.03 |
| 16 | 2025-11-13 03:45 | 2025-11-17 13:15 | LONG | 961.7650 | 925.5950 | -38.71 |
| 15 | 2025-11-11 05:00 | 2025-11-12 08:45 | SHORT | 988.7400 | 962.7000 | +25.24 |
| 14 | 2025-11-10 23:00 | 2025-11-11 05:00 | LONG | 994.9900 | 988.7400 | -7.38 |
| 13 | 2025-11-06 12:30 | 2025-11-10 23:00 | SHORT | 948.3850 | 994.9900 | -50.24 |
| 12 | 2025-11-06 00:45 | 2025-11-06 05:45 | SHORT | 951.8700 | 951.1150 | -0.31 |
| 11 | 2025-10-31 17:00 | 2025-11-05 11:00 | SHORT | 1074.0600 | 937.4500 | +126.09 |
| 10 | 2025-10-31 01:15 | 2025-10-31 17:00 | LONG | 1086.6200 | 1074.0600 | -12.66 |
| 9 | 2025-10-29 18:45 | 2025-10-31 01:15 | SHORT | 1090.8100 | 1086.6200 | +2.74 |
| 8 | 2025-10-28 13:00 | 2025-10-29 18:45 | LONG | 1140.4100 | 1090.8100 | -44.59 |
| 7 | 2025-10-26 17:00 | 2025-10-28 13:00 | SHORT | 1125.1850 | 1140.4100 | -14.63 |
| 6 | 2025-10-25 03:15 | 2025-10-26 17:00 | LONG | 1115.5650 | 1125.1850 | +7.52 |
| 5 | 2025-10-24 13:45 | 2025-10-25 03:15 | SHORT | 1118.7600 | 1115.5650 | +1.76 |
| 4 | 2025-10-22 11:30 | 2025-10-23 21:45 | LONG | 1071.9100 | 1114.7600 | +38.88 |
| 3 | 2025-10-21 20:30 | 2025-10-22 11:30 | SHORT | 1082.5000 | 1071.9100 | +8.68 |
| 2 | 2025-10-21 14:15 | 2025-10-21 20:30 | LONG | 1085.2750 | 1082.5000 | -3.66 |
| 1 | 2025-10-19 00:45 | 2025-10-21 13:45 | SHORT | 1082.1250 | 1072.9700 | +7.36 |
BNB 15m | LONG: CONT Any Br + TT Br + MF>50 | SHORT: CONT Any Bl + TT Bl + MF<50 | EXIT: CONT Built-inВведите номер — отправим 6-значный код через официальный сервис подтверждения Telegram.
Не пришёл код? Подождите 30 секунд — иногда Telegram доставляет с задержкой. ← Изменить номер
Cookie сохраняется на 90 дней — больше вводить номер не понадобится.